型號 | 進料粒度(mm) | 成品粒度(mm) | 原料水分 | 處理量(t/h) | 功率(KW) |
---|---|---|---|---|---|
MQX1245 | 2mm | 10um | <1% | 0.5-0.6 | 131 |
MQX1557 | 2mm | 10um | <1% | 1-1.5 | 211 |
MQX1870 | 2mm | 10um | <1% | 2-3 | 375 |
MQX2270 | 2mm | 10um | <1% | 3-4 | 559 |
MQX2490 | 2mm | 10um | <1% | 4-6 | 818 |
MQX3013 | 2mm | 10um | <1% | 11-15 | 1562 |
注:表中參數以碳酸鈣生產10um為例 |